Immobilien
Verkauft! EFH mit Baugrundstück

| Wohnfläche: | 90 m² |
| Grundstücksfläche: | 1395 m² |
| Zimmer: | 3,5 |
| Garage: | Stellplätze |
| Baujahr: | 2009 |
| Kaufpreis: | 135.000,00 |
| Provision: | 5,95 % |
Verkauft! Einfamilienhaus in Rotenburg

| Wohnfläche: | 136 m² |
| Grundstücksfläche: | 628 m² |
| Zimmer: | 5 |
| Garage: | 1+Doppelcarport |
| Baujahr: | 1984 |
| Kaufpreis: | 265.000.00 |
| Provision: | 5,95 % |
Verkauft!

| Wohnfläche: | 139 m² |
| Grundstücksfläche: | 1651 m² |
| Zimmer: | 5,5 |
| Garage: | 1 |
| Baujahr: | 1972 |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage |
| Provision: | 5,95 % |
Verkauft !!! Zwei exklusive Wohnungen im Zentrum von Verden
| Wohnfläche: | 210 m² |
| Grundstücksfläche: | 1108 m² zu 60 % (664m²) |
| Zimmer: | 6 |
| Garage: | 1 |
| Baujahr: | ca. 1935 |
| Kaufpreis: | 218.000,00 € |
| Provision: | 5,95 % vom Kaufpreis |
Kernsanierte Stadtvilla in Hoya Weser mit Restaurant
| Wohnfläche: | 131 m² + 130 m² |
| Grundstücksfläche: | 605 m² |
| Zimmer: | 7 |
| Garage: | 2 |
| Baujahr: | ca. 1935 (unbekannt) |
| Kaufpreis: | 220.000,00 € |
| Provision: | 5,95 % vom Kaufpreis |


