Immobilien
Verkauft! EFH mit Einliegerwohnung

| Wohnfläche: | 220 m² |
| Grundstücksfläche: | 560 m² |
| Zimmer: | 9 |
| Carport: | Doppelgarage |
| Baujahr: | 2006 |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage |
| Provision: | 5,95 % |
Verkauft !!! Reihenendhaus in Rotenburg
| Wohnfläche: | 110 m² + 16 m² DG |
| Grundstücksfläche: | 353 m² |
| Zimmer: | 4 |
| Carport: | 1 Carport |
| Baujahr: | 1988 |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage |
| Provision: | 5,95 % |
Verkauft! Solides Einfamilienhaus im Zentrum

| Wohnfläche: | 143 m² + m² NF |
| Grundstücksfläche: | 549 m² |
| Zimmer: | 5 |
| Garage: | 1 |
| Baujahr: | 1968 |
| Kaufpreis: | 312.000,00 |
| Provision: | 5,95 % |
Verkauft! Reihenendhausbungalow in Rotenburg
| Wohnfläche: | 135 m² + 61 m² NF |
| Grundstücksfläche: | 434+62 m² |
| Zimmer: | 5 |
| Garage: | 1 |
| Baujahr: | 1967 |
| Kaufpreis: | 225.000,00 |
| Provision: | 5,95 % |
ZFH im Doppelhausstil. mit 1600 m² Grndst. in Verden Aller
| Wohnfläche: | ca. 277 m² |
| Grundstücksfläche: | 1600 m² |
| Zimmer: | 9 |
| Garage: | 1 + Stellplätze |
| Baujahr: | 2008 |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage |
| Provision: | 5,95 % |



