Immobilien
2 Eigentumswohnungen –Wintergarten–Kamin–
| Wohnfläche: | ca. 195 m² |
| Grundstücksfläche: | 736 m² zu 7/10 |
| Zimmer: | 8 |
| Garage: | 1 + 2 Stellplätze |
| Baujahr: | 1957 |
| Kaufpreis: | 185.000 € |
| Provision: | 5,95 % |
EFH mit Wellnessoase
| Wohnfläche: | 295 m² |
| Grundstücksfläche: | 425 m² |
| Nutzfläche | 125 m² |
| Zimmer: | 8 |
| Carport: | 3 Stellplätze |
| Baujahr: | 1993 |
| Kaufpreis: | 330.000 € |
| Provision: | 5,95 % |
Reihenhaus in Verden
| Wohnfläche: | ca. 90 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 220 m² |
| Zimmer: | 4 |
| Garage: | 1 |
| Baujahr: | 1972 |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage |
| Provision: | 5,95 % |
Entspanntes Wohnen mit Blick in die Natur
| Wohnfläche: | 180 m² + ca 50 m² Ausbaureserve |
| Grundstücksfläche: | 630 m² |
| Zimmer: | 4 |
| Carport: | 2 Stellplätze |
| Baujahr: | 1993 |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage |
| Provision: | 5,95 % |
Gewerbeimmobilie—Hallen—Büros—Werkstatt–
| Grundstücksfläche: | 3.700 m² |
| Autohaus: | 270 m² |
| Werkstatt: | 630 m² |
| Schlosserei: | 200 m² |
| Baujahr: | 1987-89-92 |
| Kaufpreis: | |
| Provision: | 5,95 % |





