Immobilien
Anlageobjekt — voll vermietet !!!
| Grundstücksfläche: | ca 500 m² |
| Erdgeschoss: | 270 m² |
| Obergeschoss: | 320 m² |
| Dachgeschoss: | 268 m² |
| Baujahr: | 1989 |
| Kaufpreis: | 1.200.000 € |
| Provision: | 4,76 % |
Verkauft!
| Zimmer: | 2,5 |
| Wohnfläche: | 80 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Letzte Modernisierung: | 2006 |
| Kaufpreis: | 132.000 € |
| Provision: | 5,95 % |
Investmentobjekt
| Grundstücksfläche | 3450 m² |
| Erdgeschoss: | 965 m² |
| Verkaufsfläche: | 773 m² |
| Lagerfläche: | 192 m² |
| Kaufpreis: | 430.000 € |
| Provision: | 5,95 % |



